League standings 2010 Swedish Football Division 3




1 league standings

1.1 norra norrland 2010
1.2 mellersta norrland 2010
1.3 södra norrland 2010
1.4 norra svealand 2010
1.5 västra svealand 2010
1.6 södra svealand 2010
1.7 nordöstra götaland 2010
1.8 nordvästra götaland 2010
1.9 mellersta götaland 2010
1.10 sydöstra götaland 2010
1.11 sydvästra götaland 2010
1.12 södra götaland 2010





league standings
norra norrland 2010

1. morön bk 22 16 2 4 66-29 50 promoted
2. alviks ik 22 15 4 3 63-17 49 promotion playoffs
3. kiruna ff 22 12 7 3 40-21 43
4. assi if 22 11 6 5 57-25 39
5. luleå sk 22 10 5 7 71-49 35
6. notvikens ik 22 9 5 8 51-45 32
7. storfors aik 22 9 4 9 32-30 31
8. gällivare malmbergets ff 22 8 4 10 45-45 28
9. sävast aif 22 6 5 11 26-51 23 relegation playoffs – relegated
10.ohtana/aapua ff 22 5 7 10 37-54 22 relegated
11.infjärdens sk 22 4 1 17 34-83 13 relegated
12.norsjö if 22 1 2 19 15-88 5 relegated

mellersta norrland 2010

1. junsele if 22 14 3 5 56-40 45 promoted
2. kubikenborgs if 22 12 2 8 50-38 38 promotion playoffs
3. frösö if 22 12 2 8 54-44 38
4. selånger fk 22 10 4 8 55-45 34
5. friska viljor fc 22 11 1 10 53-52 34
6. stuguns bk 22 11 1 10 49-49 34
7. salsåker-ullångers if 22 8 7 7 39-42 31
8. ifk Östersund 22 10 0 12 34-34 30
9. ifk umeå 22 7 6 9 41-47 27 relegation playoffs
10.lucksta if 22 7 5 10 39-42 26 relegated
11.ope if 22 7 3 12 37-52 24 relegated
12.ifk timrå 22 4 4 14 31-53 16 relegated

södra norrland 2010

1. kvarnsvedens ik 22 15 5 2 53-18 50 promoted
2. falu fk 22 15 4 3 80-23 49 promotion playoffs – promoted
3. ik huge 22 14 3 5 42-19 45
4. hille if 22 11 7 4 36-25 40
5. söderhamns ff 22 9 4 9 42-43 31
6. rengsjö sk 22 7 6 9 39-43 27
7. dala-järna ik 22 7 6 9 36-41 27
8. trönö ik 22 9 0 13 29-57 27
9. brynäs if fk 22 8 2 12 49-54 26 relegation playoffs
10.strands if 22 7 3 12 30-35 24 relegated
11.korsnäs if fk 22 4 5 13 25-43 17 relegated
12.valbo ff 22 2 3 17 18-78 9 relegated

norra svealand 2010

1. bkv norrtälje 22 13 6 3 53-23 45 promoted
2. bollstanäs sk 22 11 6 5 39-26 39 promotion playoffs
3. dalhem if 22 10 7 5 48-35 37
4. karlbergs bk 22 11 4 7 30-28 37
5. heby aif 22 10 4 8 45-26 34
6. råsunda 22 9 5 8 37-40 32
7. kungsängens if 22 8 5 9 45-38 29
8. bagarmossens bk 22 7 8 7 42-44 29
9. spånga fk 22 8 4 10 41-46 28 relegation playoffs – relegated
10.ifk uppsala 22 6 5 11 37-47 23 relegated
11.täby 22 3 7 12 26-45 16 relegated
12.fc järfälla 22 5 1 16 33-78 16 relegated

västra svealand 2010

1. rynninge ik 22 14 4 4 57-15 46 promoted
2. Örebro syrianska if 22 14 2 6 44-29 44 promotion playoffs
3. ifk Örebro 22 12 4 6 35-38 40
4. ifk eskilstuna 22 11 5 6 45-32 38
5. ik franke 22 11 3 8 41-30 36
6. fbk karlstad 22 11 2 9 40-43 35
7. ludvika fk 22 7 4 11 32-38 25
8. ifk Ölme 22 6 7 9 32-38 25
9. ifk sunne 22 7 4 11 25-36 25 relegation playoffs – relegated
10.sk sifhälla 22 7 2 13 24-40 23 relegated
11.fk bosna 92 Örebro 22 6 2 14 30-50 20 relegated
12.adolfsbergs ik 22 4 5 13 25-41 17 relegated

södra svealand 2010

1. konyaspor kif 22 13 6 3 37-17 45 promoted
2. spårvägens ff 22 12 7 3 50-23 43 promotion playoffs – promoted
3. Älvsjö aik ff 22 12 5 5 60-36 41
4. tyresö ff 22 10 8 4 48-35 38
5. assyriska ff ungdom 22 12 1 9 51-45 37
6. huddinge if 22 10 4 8 41-39 34
7. vagnhärads sk 22 8 8 6 36-33 32
8. ik tellus 22 7 4 11 44-45 25
9. mälarhöjdens ik 22 6 5 11 27-45 23 relegation playoffs – relegated
10.enhörna if 22 5 5 12 36-47 20 relegated
11.långholmen fc 22 3 8 11 29-51 17 relegated
12.panellinios if 22 1 5 16 16-59 8 relegated

nordöstra götaland 2010

1. assyriska if norrköping 22 18 0 4 51-21 54 promoted
2. oskarshamns aik 22 15 2 5 63-26 47 promotion playoffs
3. söderköpings ik 22 13 5 4 45-21 44
4. myresjö if 22 13 4 5 40-29 43
5. ik Östria lambohov 22 9 6 7 38-40 33
6. if hagapojkarna 22 8 6 8 29-31 30
7. nässjö ff 22 8 5 9 37-45 29
8. gullringens goif 22 8 4 10 43-37 28
9. lsw if 22 7 5 10 37-47 26 relegation playoffs
10.kisa bk 22 5 3 14 30-52 18 relegated
11.mjölby ai ff 22 3 4 15 20-43 13 relegated
12.norrköpings if bosna 22 1 4 17 22-63 7 relegated

nordvästra götaland 2010

1. skoftebyns if 22 14 6 2 42-17 48 promoted
2. if warta 22 14 4 4 52-32 46 promotion playoffs
3. if väster 22 13 2 7 65-39 41
4. lilla edets if 22 11 5 6 32-21 38
5. melleruds if 22 10 5 7 42-41 35
6. ifk uddevalla 22 9 3 10 40-38 30
7. ifk trollhättan 22 8 6 8 37-39 30
8. ahlafors if 22 5 8 9 30-33 23
9. kärra/klareberg if 22 7 2 13 39-58 23 relegation playoffs – relegated
10.vänersborgs if 22 7 1 14 36-48 22 relegated
11.if viken 22 5 7 10 36-48 22 relegated
12.Åsebro if 22 4 1 17 30-67 13 relegated

mellersta götaland 2010

1. tibro aik fk 22 14 3 5 65-32 45 promoted
2. kållered sk 22 14 1 7 45-20 43 promotion playoffs – promoted
3. ifk mariestad 22 13 2 7 50-30 41
4. if heimer 22 11 3 8 38-35 36
5. sävedalens if 22 10 4 8 45-41 34
6. lerums 22 10 3 9 36-40 33
7. ulricehamns ifk 22 9 3 10 31-30 30
8. bollebygds if 22 9 3 10 31-40 30
9. ulvåkers if 22 7 3 12 36-44 24 relegation playoffs – relegated
10.ifk falköping ff 22 7 3 12 20-32 24 relegated
11.skene if 22 6 2 14 18-44 20 relegated
12.mariedals ik 22 5 4 13 28-55 19 relegated

sydöstra götaland 2010

1. sölvesborgs goif 22 12 5 5 49-30 41 promoted
2. Älmhults if 22 11 6 5 45-27 39 promotion playoffs
3. växjö bk 22 11 4 7 39-33 37
4. lyckeby goif 22 10 6 6 34-28 36
5. färjestadens goif 22 9 5 8 32-36 32
6. rydaholms goif 22 10 1 11 39-37 31
7. moheda if 22 7 8 7 33-34 29
8. saxemara if 22 7 8 7 33-34 29
9. fk Älmeboda/linneryd 22 6 9 7 29-29 27 relegation playoffs – relegated
10.emmaboda 22 6 5 11 27-37 23 relegated
11.räppe goif 22 5 5 12 23-46 20 relegated
12.ifk karlshamn 22 5 4 13 38-50 19 relegated

sydvästra götaland 2010

1. gislaveds 22 14 2 6 56-27 44 promoted
2. tvååkers if 22 12 7 3 41-22 43 promotion playoffs – promoted
3. eskilsminne if 22 12 5 5 69-28 41
4. laholms fk 22 12 5 5 57-28 41
5. ifk fjärås 22 13 0 9 59-45 39
6. höganäs bk 22 10 5 7 52-31 35
7. markaryds if 22 9 5 8 57-34 32
8. påarps gif 22 7 6 9 46-41 27
9. trönninge bk 22 8 3 11 41-51 27 relegation playoffs – relegated
10.snöstorp nyhem ff 22 7 5 10 48-39 26 relegated
11.lerkils if 22 5 2 15 38-59 17 relegated
12.asmundtorps if 22 0 1 21 12-171 1 relegated

södra götaland 2010

1. bk olympic 22 15 4 3 57-29 49 promoted
2. höörs 22 14 3 5 58-21 45 promotion playoffs
3. nosaby if 22 14 3 5 55-29 45
4. fc trelleborg 22 12 5 5 40-30 41
5. ifk trelleborg 22 8 6 8 34-35 30
6. ifÖ bromölla if 22 8 4 10 32-36 28
7. svedala if 22 9 1 12 36-48 28
8. malmö city fc 22 7 4 11 46-46 25
9. ifk malmö fk 22 8 1 13 27-51 25 relegation playoffs – relegated
10.eslövs bk 22 5 6 11 30-35 21 relegated
11.fbk balkan 22 5 3 14 28-49 18 relegated

12.mf pelister 22 4 6 12 30-64 18 relegated








Comments

Popular posts from this blog

File format Wavefront .obj file

CEFR alignment Euroexam International

Books Soma Valliappan